|
|
|
Машрут | Время отправления | № кассы | № платформы | Время прибытия |
Золотоношское направление |
Черкассы-Белоусовка | 6:10 | 5 | 5 | 8:40 |
Черкассы-Белоусовка | 12:00 | 5 | 5 | 14:55 |
Черкассы-Гельмязов | 15:00 | 5 | 5 | 18:10 |
Черкассы-Гельмязов (Вскр.) | 9:00 | 4 | 5 | 11:00 |
Черкассы-Драбов | 16:40 | 4 | 5 | 18:10 |
Черкассы-Драбов | 9:55 | 5 | 5 | 12:50 |
Черкассы-Золотоноша | 12:45 | 5 | 5 | 14:15 |
Черкассы-Золотоноша | 6:20 | 4 | 5 | 7:05 |
Черкассы-Золотоноша | 6:50 | 4 | 5 | 7:55 |
Черкассы-Золотоноша | 8:20 | 4 | 5 | 9:25 |
Черкассы-Золотоноша | 8:30 | 4 | 5 | 9:15 |
Черкассы-Золотоноша | 8:50 | 4 | 5 | 9:40 |
Черкассы-Золотоноша | 9:25 | 4 | 5 | 10:15 |
Черкассы-Золотоноша | 9:40 | 4 | 5 | 10:45 |
Черкассы-Золотоноша | 9:55 | 4 | 5 | 10:50 |
Черкассы-Золотоноша | 10:10 | 4 | 5 | 10:55 |
Черкассы-Золотоноша | 10:50 | 4 | 5 | 10:15 |
Черкассы-Золотоноша | 11:30 | 4 | 5 | 12:15 |
Черкассы-Золотоноша | 11:55 | 4 | 5 | 12:55 |
Черкассы-Золотоноша | 12:30 | 4 | 5 | 13:15 |
Черкассы-Золотоноша | 13:30 | 4 | 5 | 14:15 |
Черкассы-Золотоноша | 14:15 | 4 | 5 | 15:20 |
Черкассы-Золотоноша | 14:45 | 4 | 5 | 15:50 |
Черкассы-Золотоноша | 15:10 | 4 | 5 | 15:55 |
Черкассы-Золотоноша | 15:40 | 4 | 5 | 16:45 |
Черкассы-Золотоноша | 16:00 | 4 | 5 | 17:00 |
Черкассы-Золотоноша | 16:15 | 4 | 5 | 17:10 |
Черкассы-Золотоноша | 16:10 | 4 | 5 | 17:20 |
Черкассы-Золотоноша | 6:40 | 4 | 5 | 17:25 |
Черкассы-Золотоноша | 17:20 | 4 | 5 | 18:25 |
Черкассы-Золотоноша | 18:30 | 4 | 5 | 19:15 |
Черкассы-Золотоноша | 19:20 | 4 | 5 |
|
Черкассы-Золотоноша | 7:45 | 4 | 5 | 9:00 |
Черкассы-Золотоноша | 13:00 | 4 | 5 | 13:55 |
Черкассы-Синеоковка | 16:30 | 4 | 5 | 17:45 |
Черкассы-Канев | 16:20 | 4 | 2 | 18:00 |
Черкассы-Киев | 10:20 | 5 | 6 | 13:50 |
Черкассы-Киев | 5:55 | 5 | 5 | 9:40 |
Черкассы-Киев | 8:10 | 5 | 5 | 12:50 |
Черкассы-Киев | 11:00 | 5 | 5 | 15:45 |
Черкассы-Кононовка | 14:25 | 5 | 5 | 18:05 |
Черкассы-Кононовка | 10:25 | 5 | 5 | 11:55 |
Черкассы-Левченки | 16:45 | 4 | 5 | 18:30 |
Черкассы-Чапаевка | 16:15 | 5 | 5 | 18:35 |
Черкассы-Чапаевка | 6:10 | 5 | 5 | 7:00 |
Черкассы-Чапаевка | 7:30 | 5 | 5 | 8:15 |
Черкассы-Чапаевка | 12:20 | 5 | 5 | 13:00 |
Черкассы-Чапаевка | 14:00 | 5 | 5 | 14:40 |
Черкассы-Чапаевка | 16:10 | 5 | 5 | 16:45 |
Черкассы-Шрамковка | 18:00 | 4 | 5 | 18:40 |
Черкассы-Шрамковка | 10:55 | 3 | 5 | 13:35 |
Черкассы-Хвыливка | 17:55 |
| 5 | 20:40 |
Черкассы-Хвыливка | 8:00 |
| 5 | 9:10 |
Смелянское направление |
Черкассы-Броды | 5:45 | 3 | 4 | 11:40 |
Черкассы-Броды | 11:05 | 3 | 4 | 17:05 |
Черкассы-Броды | 16:50 | 1 | 4 | 6:20 |
Черкассы-Бузуков | 5:25 | 1 | 2 | 8:35 |
Черкассы-Бузуков | 7:35 | 1 | 2 | 9:20 |
Черкассы-Бузуков | 8:30 | 3 | 2 | 10:54 |
Черкассы-Бузуков | 10:00 | 1 | 2 | 12:50 |
Черкассы-Бузуков | 12:20 | 1 | 2 | 13:30 |
Черкассы-Бузуков | 12:40 | 1 | 2 | 15:15 |
Черкассы-Бузуков | 14:30 | 3 | 2 | 15:55 |
Черкассы-Бузуков | 14:55 | 3 | 2 | 17:40 |
Черкассы-Бузуков | 16:55 | 1 | 2 | 18:20 |
Черкассы-Бузуков | 17:20 | 3 | 2 | 19:40 |
Черкассы-Бузуков | 18:50 | 1 | 2 | 21:17 |
Черкассы-Бузуков | 20:20 | 1 | 2 | 14:35 |
Черкассы-Ватутино | 11:10 | 3 | 3 | 15:00 |
Черкассы-Ватутино | 13:35 | 1 | 3 | 16:25 |
Черкассы-Ватутино | 14:15 | 1 | 3 | 17:40 |
Черкассы-Ватутино | 14:20 | 1 | 3 | 12:20 |
Черкассы-Ватутино | 9:20 | 1 | 3 | 16:50 |
Черкассы-Дубиевка | 12:15 | 1 | 3 | 6:10 |
Черкассы-Дубиевка | 15:05 | 1 | 3 | 8:00 |
Черкассы-Дубиевка | 16:30 | 1 | 3 | 9:50 |
Черкассы-Дубиевка | 19:00 | 3 | 3 | 12:50 |
Черкассы-Ирдынь | 5:40 | 1 | 1 | 15:30 |
Черкассы-Ирдынь | 8:30 | 1 | 1 | 17:00 |
Черкассы-Ирдынь | 16:45 | 3 | 3 | 19:35 |
Черкассы-Каменка | 7:00 | 1 | 1 | 6:35 |
Черкассы-Каменка | 8:30 | 3 | 3 | 9:40 |
Черкассы-Каменка | 8:50 | 1 | 1 | 17:45 |
Черкассы-Каменка | 10:00 | 3 | 3 | 8:15 |
Черкассы-Каменка | 11:00 | 1 | 1 | 10:00 |
Черкассы-Каменка | 11:30 | 1 | 1 | 10:02 |
Черкассы-Каменка | 12:30 | 3 | 3 | 11:30 |
Черкассы-Каменка | 14:25 | 3 | 3 | 12:25 |
Черкассы-Каменка | 15:00 | 1 | 1 | 12:42 |
Черкассы-Каменка | 15:30 | 1 | 1 | 14:00 |
Черкассы-Каменка | 16:55 | 3 | 3 | 15:55 |
Черкассы-Броды | 19:15 | 3 | 3 | 16:12 |
Черкассы-Канев | 12:20 | 3 | 4 | 16:55 |
Черкассы-Киев | 6:30 | 5 | 4 | 18:25 |
Черкассы-Катеринополь | 15:30 | 1 | 3 | 20:20 |
Черкассы-Корсунь | 16:40 | 1 | 3 | 17:00 |
Черкассы-Лебедин | 8:40 | 1 | 3 | 11:40 |
Черкассы-Лебедин | 10:30 | 3 | 1 | 18:55 |
Черкассы-Маньковка | 15:00 | 3 | 1 | 19:35 |
Черкассы-Маньковка | 14:30 | 1 | 1 | 11:05 |
Черкассы-Монастырище | 15:30 | 1 | 3 | 12:45 |
Черкассы-Потоки | 17:40 | 1 | 3 | 12:45 |
Черкассы-Радиванов | 11:35 | 3 | 4 | 17:50 |
Черкассы-Радиванов | 4:30 | 1 | 3 | 20:20 |
Черкассы-Умань | 13:00 | 1 | 1 | 18:55 |
Золотоноша-Умань | 7:20 | 1 | 1 | 23:30 |
Черкассы-Умань | 9:20 | 3 | 4 | 15:30 |
Черкассы-Умань | 11:30 | 1 | 4 | 6:15 |
Черкассы-Умань | 11:30 | 1 | 4 | 6:15 |
Черкассы-Умань | 12:35 | 1 | 1 | 15:35 |
Черкассы-Умань | 13:20 | 1 | 5 | 12:20 |
Черкассы-Хацки | 16:05 | 1 | 4 | 14:35 |
Черкассы-Хацки | 6:55 | 1 | 4 | 15:35 |
Черкассы-Хацки | 8:50 | 1 | 2 | 16:50 |
Черкассы-Хацки | 10:30 | 1 | 2 | 18:05 |
Черкассы-Хацки | 11:00 | 1 | 2 | 21:00 |
Черкассы-Хацки | 13:10 | 1 | 2 | 7:35 |
Черкассы-Хацки | 13:40 | 1 | 2 | 9:40 |
Черкассы-Хацки | 15:30 | 1 | 2 | 11:15 |
Черкассы-Хацки | 18:30 | 1 | 2 | 11:50 |
Черкассы-Шевченко | 18:00 | 3 | 4 | 14:00 |
Черкассы-Шевченко | 5:55 | 1 | 4 | 14:50 |
Черкассы-Шевченко | 6:30 | 1 | 4 | 18:20 |
Черкассы-Шевченко | 7:00 | 3 | 4 | 17:20 |
Черкассы-Шевченко | 7:55 | 3 | 4 | 18:50 |
Черкассы-Шевченко | 8:35 | 3 | 4 | 7:00 |
Черкассы-Шевченко | 8:55 | 3 | 4 | 7:15 |
Черкассы-Шевченко | 9:15 | 3 | 4 | 8:05 |
Черкассы-Шевченко | 9:30 | 3 | 4 | 9:00 |
Черкассы-Шевченко | 9:45 | 3 | 4 | 9:40 |
Черкассы-Шевченко | 10:15 | 3 | 4 | 9:55 |
Черкассы-Шевченко | 10:55 | 3 | 4 | 10:05 |
Черкассы-Шевченко | 11:35 | 3 | 4 | 10:15 |
Черкассы-Шевченко | 12:15 | 3 | 4 | 10:50 |
Черкассы-Шевченко | 12:35 | 3 | 4 | 11:00 |
Черкассы-Шевченко | 12:45 | 3 | 4 | 12:00 |
Черкассы-Шевченко | 13:00 | 3 | 4 | 12:40 |
Черкассы-Шевченко | 13:20 | 3 | 4 | 13:20 |
Черкассы-Шевченко | 13:45 | 3 | 4 | 13:40 |
Черкассы-Шевченко | 14:10 | 3 | 4 | 13:30 |
Черкассы-Шевченко | 14:45 | 3 | 4 | 13:50 |
Черкассы-Шевченко | 15:05 | 3 | 4 | 14:25 |
Черкассы-Шевченко | 15:25 | 3 | 4 | 14:50 |
Черкассы-Шевченко | 15:35 | 3 | 4 | 15:15 |
Черкассы-Шевченко | 16:00 | 3 | 4 | 15:45 |
Черкассы-Шевченко | 16:30 | 3 | 4 | 16:40 |
Черкассы-Шевченко | 16:45 | 3 | 4 | 16:15 |
Черкассы-Шевченко | 17:05 | 3 | 4 | 16:20 |
Черкассы-Шевченко | 18:20 | 3 | 4 | 17:05 |
Черкассы-Шевченко | 18:35 | 3 | 4 | 17:10 |
Черкассы-Шевченко | 18:55 | 3 | 4 | 17:30 |
Черкассы-Ямпель | 20:05 | 1 | 3 | 18:10 |
Черкассы-Ямпель | 16:15 | 3 | 3 | 19:25 |
Черкассы-Ярошевка | 18:00 | 1 | 3 | 19:20 |
Ирклиевское направление |
Черкассы-Григорьевка | 8:30 | 5 | 6 | 21:10 |
Черкассы-Григорьевка | 15:25 | 5 | 6 | 20:05 |
Черкассы-Жовнино | 20:08 | 5 | 6 | 21:10 |
Черкассы-Жовнино | 17:10 | 5 | 6 | 10:53 |
Черкассы-Комсомольск | 7:20 | 5 | 1 | 18:10 |
Черкассы-Мельники | 12:50 | 5 | 6 | 13:45 |
Черкассы-Мельники | 16:20 | 5 | 6 | 20:40 |
Черкассы-Ирклиев | 7:40 | 5 | 6 | 11:00 |
Черкассы-Ирклиев | 12:00 | 5 | 6 | 14:10 |
Черкассы-Ирклиев | 17:25 | 5 | 6 | 7:40 |
Мошенское направление |
Черкассы-Будище | 5:00 | 1 | 3 | 13:50 |
Черкассы-Будище | 7:50 | 1 | 3 | 19:20 |
Черкассы-Будище | 14:20 | 1 | 3 | 5:58 |
Черкассы-Будище | 17:40 | 1 | 3 | 9:05 |
Черкассы-Березняки | 4:30 | 1 | 3 | 15:35 |
Черкассы-Будище | 5:00 | 1 | 3 | 13:50 |
Черкассы-Березняки | 4:30 | 1 | 3 | 15:35 |
Черкассы-Березняки | 7:45 | 1 | 3 | 18:55 |
Черкассы-Березняки | 12:35 | 1 | 3 | 6:00 |
Черкассы-Березняки | 16:00 | 1 | 3 | 9:45 |
Черкассы-Городище | 11:40 | 4 | 3 | 14:00 |
Черкассы-Канев | 6:00 | 1 | 7 | 17:55 |
Черкассы-Канев | 8:50 | 1 | 7 | 13:30 |
Черкассы-Канев | 9:30 | 1 | 7 | 8:00 |
Черкассы-Канев | 12:00 | 1 | 1 | 10:55 |
Черкассы-Канев | 12:45 | 1 | 3 | 11:25 |
Черкассы-Канев | 13:00 | 1 | 3 |
|
Черкассы-Канев | 14:10 | 1 | 3 | 15:10 |
Черкассы-Канев | 14:40 | 1 | 3 | 14:55 |
Черкассы-Канев | 16:50 | 1 | 7 | 17:10 |
Черкассы-Корсунь | 14:30 | 1 | 3 | 13:50 |
Черкассы-Лысянка | 13:35 | 1 | 3 | 18:40 |
Черкассы-Лозивок | 8:40 | 1 | 3 | 15:50 |
Черкассы-Лозивок | 10:50 | 1 | 3 | 17:05 |
Черкассы-Старосилля | 13:25 | 1 | 3 | 9:55 |
Черкассы-Старосилля | 5:35 | 1 | 3 | 11:50 |
Черкассы-Крещатик | 9:35 | 1 | 3 | 14:40 |
Черкассы-Крещатик | 14:25 | 1 | 3 | 8:35 |
Черкассы-Крещатик | 17:50 | 1 | 3 | 16:35 |
Черкассы-Крещатик | 4:35 | 1 | 3 | 6:55 |
Черкассы-Яснозирье | 8:05 | 1 | 3 | 11:25 |
Черкассы-Яснозирье | 13:20 | 1 | 3 | 16:05 |
Черкассы-Яснозирье | 17:10 | 1 | 3 | 19:35 |
Черкассы-Яснозирье | 14:35 | 1 | 3 | 5:55 |
Чигиринское направление |
Черкассы-Вергуны | 5:40 | 5 | 1 | 14:50 |
Черкассы-Вергуны | 7:20 | 5 | 1 | 8:30 |
Черкассы-Вергуны | 8:50 | 5 | 1 | 6:24 |
Черкассы-Вергуны | 12:00 | 5 | 1 | 8:03 |
Черкассы-Вергуны | 13:50 | 5 | 1 | 9:39 |
Черкассы-Вергуны | 15:50 | 5 | 1 | 12:50 |
Черкассы-Вергуны | 17:35 | 5 | 1 | 14:40 |
Черкассы-Знаменка | 16:20 | 5 | 5 | 16:40 |
Черкассы-Медведовка | 9:30 | 5 | 7 | 18:24 |
Черкассы-Медведовка | 12:00 | 5 | 7 | 20:22 |
Черкассы-Медведовка | 17:15 | 5 | 7 | 11:20 |
Черкассы-Нечаевка | 4:20 | 1 | 7 | 13:45 |
Черкассы-Нечаевка | 7:00 | 4 | 7 | 19:35 |
Черкассы-Нечаевка | 10:40 | 7 | 7 | 5:58 |
Черкассы-Нечаевка | 14:25 | 5 | 7 | 8:10 |
Черкассы-Нечаевка | 18:00 | 5 | 7 | 11:45 |
Черкассы-Светловодск | 13:50 | 5 | 5 | 15:35 |
Черкассы-Сагуновка | 6:15 | 5 | 1 | 19:30 |
Черкассы-Сагуновка | 7:45 | 5 | 1 | 17:00 |
Черкассы-Сагуновка | 10:05 | 5 | 1 | 7:30 |
Черкассы-Сагуновка | 11:00 | 5 | 1 | 9:10 |
Черкассы-Сагуновка | 12:35 | 5 | 1 | 11:45 |
Черкассы-Сагуновка | 13:30 | 5 | 1 | 12:30 |
Черкассы-Сагуновка | 15:30 | 5 | 1 | 14:20 |
Черкассы-Сагуновка | 16:30 | 5 | 1 | 15:30 |
Черкассы-Сагуновка | 17:10 | 5 | 1 | 16:45 |
Черкассы-Сагуновка | 18:10 | 5 | 1 | 17:45 |
Черкассы-Сагуновка | 19:20 | 5 | 1 | 18:45 |
Черкассы-Чигирин | 7:55 | 4 | 5 | 19:45 |
Черкассы-Чигирин | 13:05 | 4 | 5 | 20:40 |
Черкассы-Чигирин | 17:35 | 4 | 5 | 10:25 |
Черкассы-Чигирин | 14:15 | 4 | 5 | 15:35 |
Черкассы-Чигирин | 10:45 | 4 | 5 | 20:10 |
Черкассы-Чорнявка | 6:35 | 5 | 7 | 16:00 |
Чернобаевское направление |
Городище-Полтава | 8:20 | 1 | 6 | 7:25 |
Черкассы-Коминтерн | 11:00 | 5 | 6 | 18:55 |
Черкассы-Коминтерн | 17:15 | 5 | 6 | 13:54 |
Черкассы-Крутьки | 5:55 | 5 | 6 | 14:00 |
Черкассы-Крутьки | 8:10 | 5 | 6 | 19:55 |
Черкассы-Крутьки | 11:45 | 5 | 6 | 6:45 |
Черкассы-Крутьки | 14:10 | 5 | 6 | 8:55 |
Черкассы-Крутьки | 16:30 | 5 | 6 | 12:30 |
Черкассы-Ленинское | 9:40 | 5 | 6 | 15:05 |
Черкассы-Ленинское | 12:00 | 5 | 6 | 17:15 |
Черкассы-Ленинское | 16:40 | 5 | 6 | 13:15 |
Черкассы-Миргород | 17:50 | 5 | 6 | 14:15 |
Черкассы-Миргород | 8:45 | 5 | 6 | 19:31 |
Черкассы-Чернобай | 13:45 | 5 | 7 | 19:40 |
Черкассы-Чернобай | 6:50 |
| 7 | 13:25 |
Черкассы-Чернобай | 7:20 |
| 7 | 18:15 |
Черкассы-Чернобай | 12:40 | 5 | 6 | 6:50 |
Черкассы-Чернобай | 14:40 | 5 | 6 | 9:25 |
Черкассы-Чернобай | 17:30 | 5 | 6 | 14:55 |
Льготные рейсы |
Будище | 5:00, 14:20 | 3 |
| 19:05 |
Бузуков | 12:40 | 2 |
| 21:20 |
Березняки | 16:00 | 3 |
| 6:15, 9:30 |
Дубиевка | 19:00 | 2 |
| 8:40 |
Ирдынь | 5:40, 16:45 | 2 |
| 10:10 |
Нечаевка | 4:20, 14:25 | 7 |
| 13:00 |
Сагуновка | 15:30 | 7 |
| 6:00, 17:50 |
Станиславчик | 16:00 | 3 |
| 9:15 |
Крещатик | 17:50 | 3 |
| 9:50 |
Хацки | 18:00 | 2 |
| 11:15 |
Чернявка | 6:35 | 7 |
| 12:15 |
Закревки | 15:00 | 3 |
| 7:35, 19:05 |
Яснозирье | 17:10 | 3 |
| 8:40 |
|
|
|
|