ЧЕРКАССЫ  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА И ОБЛАСТИ   ГЛАВНАЯ         ВХОД          РЕГИСТРАЦИЯ        КАРТА САЙТА   
Транспорт

Схемы движения городского транспорта Заказ билетов, отелей, авто, туров Железнодорожная справка

Железная дорога   (Черкассы, Шевченко)

Расписание движения пассажирских и пригородних поездов по станции Черкассы


№ поезда Маршрут Время отправления из нач. пункта Время прибытия в Черкассы Стоянка Время отправления из Черкасс Время прибытия в кон. пункт Дни следования
61Москва-Шевченко-Знаменка15-5307-23807-3110-00чётные
62Знаменка-Шевченко-Москва15-0517-542118-1511-31чётные
181Минск-Симферополь22-1614-38514-4305-50нечётные
182Симферополь-Минск21-48 13-43513-4805-12нечётные
297Черкассы-Львов18-3010-38нечётные
298Львов-Черкассы12-1006-05нечётные
615Киев-Кировоград23-1403-49603-5509-40четв., суб.
616Кировоград-Киев19-4001-223701-5906-42пон., пятн.
681Черкассы-Умань17-3222-54ежедневно
682Умань-Черкассы06-3811-42ежедневно
695Черкассы-Одесса18-3004-51нечётные
696 Одесса-Черкассы 19-50 06-05 нечётные
855 Черкассы-Умань 06-07 12-05 ежедневно
856 Умань-Черкассы 13-03 19-25 ежедневно
857 Гребёнка-Шевченко 20-20 22-49 7 2-56 23-48 ежедневно
858 Шевченко-Гребёнка 16-30 17-15 7 17-22 19-41 ежедневно
Прицепные вагоны
62 Шевченко-Харьков 17-15 17-54 21 18-15 04-23 чётные
Пригородное направление
6061 Драбов-Шевченко 04-40 06-26 10 06-36 07-34 суб., воскр., пон.
6064 Шевченко-Гребёнка 06-08 07-06 9 07-15 09-41 ежедневно
6066 Шевченко-Черкассы 08-39 09-37 ежедневно
6065 Черкассы-Шевченко 09-51 10-49 ежедневно
6063 Гребёнка-Шевченко 10-52 13-18 6 13-28 14-27 ежедневно
6072 Шевченко-Черкассы 17-25 18-27 ежедневно
6071 Черкассы-Шевченко 18-38 19-37 ежедневно
6003 Черкассы-Шевченко 20-44 21-43 ежедневно
6074 Шевченко-Драбов 20-51 21-49 16 22-07 23-54 пятн., суб., воскр.
6002 Шевченко-Черкассы 05-03 05-47 ежедневно


Расписание движения пассажирских и пригородних поездов по станции им. Т. Г. Шевченко


№ поезда Маршрут Время отправления из нач. пункта Время прибытия в Шевченко Стоянка Время отправления из Шевченко Время прибытия в кон. пункт Дни следования
Северный вокзал
11 Симферополь-Киев 16-40 04-33 15 04-48 08-05 ежедневно
17 Адлер-Киев 10-30 16-43 18 17-01 21-13 нечётные
25 Кисловодск-Киев 11-51 13-29 14 13-43 17-46 чётные
27 Севастополь-Киев 18-14 08-08 15 08-23 11-21 ежедневно
31 Баку-Киев 19-20 06-22 15 06-37 11-00 вторн.
37 Донецк-Киев 18-40 03-52 15 04-07 07-02 ежедневно
39 Сквастополь-Киев 15-16 05-47 20 06-07 09-25 ежедневно
41 Днепропетровск-Трускавец 13-40 19-32 16 19-48 11-43 ежедневно
45 Адлер-Львов 10-30 16-43 46 17-29 06-27 нечётные
69 Мариуполь-Львов 09-45 23-32 22 23-54 12-51 нечётные
71 Запорожье-Киев 19-20 03-08 14 03-22 06-26 ежедневно
75 Кривой Рог-Киев 20-27 02-13 20 02-33 05-43 ежедневно
79 Днепропетровск-Киев 22-20 03-42 16 03-58 06-54 ежедневно
83 Мариуполь-Киев 17-25 07-00 20 07-20 10-36 ежедневно
85 Симферополь-Львов 13-32 02-00 14 02-14 15-00 ежедневно
87 Симферополь-Ковель 13-40 02-34 20 02-54 15-11 ежедневно
145 Симферополь-Киев 21-32 10-53 15 11-08 14-17 четв., воскр.
165 Днепропетровск-Киев 06-45 10-20 2 10-22 12-30 ежедневно
167 Днепропетровск-Киев 17-15 20-50 2 20-52 23-00 ежедневно
223 Запорожье-Львов 11-00 23-22 22 23-44 14-42 ежедневно
263 Ясиноватая-Умань 15-47 03-29 20 03-49 08-44 чётные
619 Херсон-Киев 19-58 05-32 15 05-47 10-27 ежедневно
621 Николаев-Киев 19-30 01-12 15 01-27 05-53 ежедневно
От ст. им. Т. Г. Шевченка до ст. Знаменка
6382 Шевченко-Знаменка 20-20 20-20 22-41 ежедневно
6380 Мироновка-Знаменка 08-46 11-26 9 11-35 13-58 ежедневно
6506 Шевченко-Знаменка 17-12 17-12 19-23 ежедневно
6504 Шевченко-Знаменка 08-42 08-42 10-55 ежедневно
Южный вокзал
12 Киев-Симферополь 17-51 20-41 22 21-03 08-48 ежедневно
18 Киев-Адлер 19-46 23-58 55 00-53 06-30 нечётные
26 Киев-Кисловодск 20-30 00-38 15 05-27 06-30 чётные
28 Киев-Севастополь 20-17 23-15 15 23-30 13-08 ежедневно
32 Киев-Баку 23-33 03-28 15 03-43 15-25 среда
18 Киев-Адлер 19-46 23-58 55 00-53 06-30 нечётные
38 Киев-Донецк 19-00 21-56 15 22-11 07-10 ежедневно
40 Киев-Севастополь 13-10 16-20 15 16-35 06-37 ежедневно
42 Трускавец-Днепропетровск 14-25 06-25 19 06-44 12-33 ежедневно
46 Львов-Адлер 11-20 00-08 45 00-53 06-30 нечётные
70 Львов-Мариуполь 15-55 05-09 14 05-23 18-55 нечётные
72 Киев-Запорожье 19-32 22-42 15 22-57 06-15 ежедневно
76 Киев-Кривой Рог 22-50 01-38 15 01-53 07-24 ежедневно
80 Киев-Днепропетровск 22-56 01-48 15 02-03 07-00 ежеденевно
84 Киев-Мариуполь 15-26 18-48 15 19-03 09-10 ежедневно
86 Львов-Симферополь 09-01 21-26 15 21-41 09-55 ежедневно
88 Ковель-Симферополь 08-30 21-02 21 21-23 09-47 ежедневно
146 Киев-Симферополь 00-46 03-42 25 04-07 17-09 пон., пятн.
166 Киев-Днепропетровск 17-45 19-53 2 19-55 23-30 ежедневно
168 Киев-Днепропетровск 07-00 09-08 2 09-10 12-45 ежедневно
224 Львов-Запорожье 16-46 07-52 20 08-12 20-40 ежедневно
264 Умань-Ясиноватая (до Донецка) 17-55 23-01 37 23-38 10-45 чётные
620 Киев-Херсон 18-54 23-37 15 23-52 09-07 ежедневно
622 Киев-Николаев 19-00 23-46 15 00-01 06-08 ежедневно
От ст. им. Т. Г. Шевченка до ст. Цветково
6321 Шевченко-Цветково 08-48 08-48 09-41 ежедневно
6325 Шевченко-Цветково 20-41 20-41 21-34 ежедневно
6379 Фундуклеевка-Цветково 12-12 13-09 6 13-15 14-08 ежедневно
Пригородное направление
От ст. им. Т. Г. Шевченка до ст. Черкассы
№ поезда Маршрут Время отправления из Шевченко Время прибытия в конечный пункт Дни следования
6002 Шевченко-Черкассы 05-03 05-47 ежедневно
6064 Шевченко-Гребёнка 06-08 09-41 ежедневно
6066 Шевченко-Черкассы 08-39 09-37 ежедневно
6072 Шевченко-Черкассы 17-25 18-27 ежедневно
6074 Шевченко-Драбов 20-51 23-54 пятн., суб., воскр.
Ротатор баннеров 468x60

Баннеров в ротаторе: 0   Смотреть все   Добавить баннер
 

 
Добавить баннер

Добавить баннер       Партнерка для Вашего сайта



Ротатор баннеров 88x31

Баннеров в ротаторе: 0   Смотреть все   Добавить баннер